Series:Pipe Fitting-Hex Nipples(Straight)-
Model:Male NPT Threads
DescriptionSend Inqu
P-NPT Size | PX-NPT Size | Basic_Ordering Number | DIM mmL | DIM mmF | DIM mmB | DIM mmBx | DIM mmE | Working Pressure, psig(bar)316 ss,steel | Working Pressure psig(bar) Brass | CLICK |
1/16 | 1/16 | -PHN-NT1 | 25.6 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 3.0 | 11000(757) | 5500(378) |
|
1/8 | 1/16 | -PHN-NT2-NT1 | 25.6 | 11.1 | 9.7 | 9.7 | 3.0 | 11000(757) | 5500(378) |
|
1/8 | 1/8 | -PHN-NT2 | 25.6 | 11.1 | 9.7 | 9.7 | 4.8 | 10000(689) | 5000(344) |
|
1/4 | 1/16 | -PHN-NT4-NT1 | 31.0 | 14.3 | 14.2 | 9.7 | 3.0 | 11000(757) | 5500(378) |
|
1/4 | 1/8 | -PHN-NT4-NT2 | 31.0 | 14.3 | 14.2 | 9.7 | 4.8 | 10000(689) | 5000(344) |
|
1/4 | 1/4 | -PHNNT4 | 35.6 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | 8000(551) | 4000(275) |
|
3/8 | 1/16 | -PHN-NT6-NT1 | 31.8 | 17.5 | 14.2 | 9.7 | 3.0 | 11000(757) | 5500(378) |
|
3/8 | 1/8 | -PHN-NT6-NT2 | 31.8 | 17.5 | 14.2 | 9.7 | 4.8 | 10000(689) | 5000(344) |
|
3/8 | 1/4 | -PHNNT6-NT4 | 36.3 | 17.5 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | 8000(551) | 4000(275) |
|
3/8 | 3/8 | -PHN-NT6 | 36.3 | 17.5 | 14.2 | 14.2 | 9.7 | 7800(537) | 3900(268) |
|
1/2 | 1/8 | -PHNNT8-NT2 | 37.3 | 22.2 | 19.1 | 9.7 | 4.8 | 7700(530) | 3800(261) |
|
1/2 | 1/4 | -PHN-NT8-MT4 | 41.9 | 22.2 | 19.1 | 14.2 | 7.1 | 8000(551) | 4000(275) |
|
1/2 | 3/8 | -PHN-NT8-NT6 | 41.9 | 22.2 | 19.1 | 14.2 | 9.7 | 7800(537) | 3900(268) |
|
1/2 | 1/2 | -PHN-NT8 | 46.7 | 22.2 | 19.1 | 19.1 | 11.9 | 7700(530) | 3800(261) |
|
3/4 | 1/8 | -PHN-NT12-NT2 | 40.4 | 27.0 | 19.1 | 9.7 | 4.8 | 10000(689) | 5000(344) |
|
3/4 | 1/4 | -PHN-NT12-NT4 | 41.9 | 27.0 | 19.1 | 14.2 | 7.1 | 8000(551) | 4000(275) |
|
3/4 | 3/8 | -PHN-NT12-NT6 | 45.2 | 27.0 | 19.1 | 14.2 | 9.7 | 7800(537) | 3900(268) |
|
3/4 | 1/2 | -PHN-NT12-NT8 | 46.7 | 27.0 | 19.1 | 19.1 | 11.9 | 7700(530) | 3800(261) |
|
3/4 | 3/4 | -PHN-NT12 | 46.7 | 27.0 | 19.1 | 19.1 | 15.7 | 7300(502) | 3600(248) |
|
1 | 1/8 | -PHN-NT16-NT2 | 45.2 | 34.9 | 23.9 | 9.7 | 4.8 | 10000(689) | 5000(344) |
|
1 | 1/4 | -PHN-N716-NT4 | 49.3 | 34.9 | 23.9 | 14.2 | 7.1 | 5300(365) | 2600(179) |
|
1 | 3/8 | -PHN-NT16-NT6 | 50.0 | 34.9 | 23.9 | 14.2 | 9.7 | 7800(537) | 3900(268) |
|
1 | 1/2 | -PHNNT16-NT8 | 54.1 | 34.9 | 23.9 | 19.1 | 11.9 | 7700(530) | 3800(261) |
|
1 | 3/4 | -PHN-NT16-NT12 | 54.1 | 34.9 | 23.9 | 19.1 | 15.7 | 7300(502) | 3600(248) |
|
1 | 1 | -PHN-NT16 | 58.9 | 34.9 | 23.9 | 23.9 | 22.4 | 5300(365) | 2600(179) |
|
FD-LOK hex nipple is the most popular pipe fittings. The highest pressure can be 10000PSI and many kinds of thread and material can be choosed. It also can interchange with Swagelok.






