Pipe Fitting Reducing Bushings
Series:Pipe Fitting-Reducing Bushings(Straight)
Model:Male NPT Threads—Female NPT Threads
Series:Pipe Fitting-Reducing Bushings(Straight)-
Model:Male NPT Threads—Female NPT Threads
DescriptionSe
P-NPT Size | PX-NPT Size | Basic_Ordering Number | DIM mmL | DIM mmF | DIM mmB | DIM mmBx | DIM mmE | Working Pressure, psig(bar)316 ss,steel | Working Pressure psig(bar) Brass | CLICK |
1/8 | 1/16 | -PRB-NT2-NT1 | 26.2 | 11.1 | 9.7 | 9.9 | 4.8 | 6500(447) | 3200(220) |
|
1/4 | 1/16 | -PRB-NT4-NT1 | 21.8 | 14.3 | 14.2 | 9.9 | 4.8 | 8000(551) | 4000(275) |
|
1/4 | 1/8 | -PRB-NT4-NT2 | 26.9 | 14.3 | 14.2 | 10.4 | 7.1 | 6500(447) | 3300(227) |
|
3/8 | 1/16 | -PRB-NT6-NT1 | 21.8 | 17.5 | 14.2 | 9.9 | 4.8 | 13300(971) | 6600(454) |
|
3/8 | 1/8 | -PRB-NT6-NT2 | 21.8 | 17.5 | 14.2 | 10.4 | 8.6 | 9200(633) | 4700(323) |
|
3/8 | 1/4 | -PRB-NT6-NT4 | 30.2 | 19.1 | 14.2 | 15.0 | 9.6 | 6600(454) | 3300(227) |
|
1/2 | 1/8 | -PRB-NT8-NT2 | 27.4 | 22.2 | 19.1 | 10.4 | 8.6 | 12200(840) | 6200(427) |
|
1/2 | 1/4 | -PRB-NT8-NT4 | 27.4 | 22.2 | 19.1 | 15.0 | 11.4 | 8300(571) | 4400(303) |
|
1/2 | 3/8 | -PRB-NT8-NT6 | 35.8 | 22.2 | 19.1 | 15.0 | 11.9 | 5300(365) | 2600(179) |
|
3/4 | 1/8 | -PRB-NT12-NT2 | 27.4 | 27.0 | 19.1 | 10.4 | 7.1 | 20000(1378) | 10000(689) |
|
3/4 | 1/4 | -PRB-NT12-NT4 | 27.4 | 27.0 | 19.1 | 15.0 | 11.4 | 12000(826) | 6000(410) |
|
3/4 | 3/8 | -PRB-NT12-NT6 | 27.4 | 27.0 | 19.1 | 15.0 | 15.0 | 8200(564) | 4300(296) |
|
3/4 | 1/2 | -PRB-NT12-NT8 | 41.4 | 27.0 | 19.1 | 19.8 | 15.7 | 4900(337) | 2400(165) |
|
1 | 1/8 | -PRB-NT16-NT2 | 34.5 | 34.9 | 23.9 | 10.4 | 7.1 | 20000(1378) | 10000(689) |
|
1 | 1/4 | -PRB-NT16-NT4 | 34.8 | 34.9 | 23.9 | 15.0 | 11.4 | 14500(999) | 7400(509) |
|
1 | 3/8 | -PRB-NT16-NT6 | 34.8 | 34.9 | 23.9 | 15.0 | 15.0 | 11600(799) | 5900(406) |
|
1 | 1/2 | -PRB-NT16-NT8 | 34.8 | 34.9 | 23.9 | 19.8 | 18.5 | 8600(592) | 4300(296) |
|
1 | 3/4 | -PRB-NT16-NT12 | 47.0 | 34.9 | 23.9 | 20.6 | 22.4 | 5300(365) | 2600(179) |
|
11/4 | 3/4 | -PRB-NT20-NT12 | 37.3 | 44.5 | 23.9 | 20.6 | 22.4 | 7800(537) | 3900(268) |
|
11/4 | 1 | -PRB-NT20-NT16 | 37.3 | 44.5 | 23.9 | 25.4 | 22.4 | 3500(241) | 1750(120) |
|
11/2 | 1 | -PRB-NT24-NT16 | 40.1 | 50.8 | 26.2 | 25.4 | 22.4 | 6600(454) | 3300(227) |
|
11/2 | 11/4 | -PRB-NT24-NT20 | 56.0 | 54.0 | 26.2 | 25.4 | 34.0 | 5000(344) | 2500(172) |
FD-LOK reducing bushing is great quality which made by Zhejiang Fangdun Instrument Valve Co., Ltd. The highest pressure can be 20000PSI. One side is male thread and the other side is female thread. Thread size can be produced according to customer’s RFQ.






